相続税における生命保険の「非課税枠」について、非常に重要な落とし穴を解説しますね。
「1人500万円まで非課税なら安心」と思っていると、思わぬ課税が発生することがあります。この仕組みを正しく理解するために、3つのステップ(表)で整理してみましょう。

1. 「誤解」と「正解」の違い 💡
まずは、多くの人が勘違いしやすいポイントと、実際のルールの違いを比較します。
| 項目 | よくある誤解 ❌ | 正解のルール(正しい理解) ⭕️ |
| 非課税枠の計算 | 相続人1人につき、自動的に500万円が非課税になる。 | 非課税枠の総額は「500万円×法定相続人の数」で計算するが、使い方は異なる。 |
| 枠の配分方法 | 誰がいくら受け取っても、それぞれ500万円までは税金がかからない。 | 受け取った保険金の 「取得割合」に応じて、非課税枠を分け合う(按分する)。 |
| 結果 | 500万円以下の受け取りなら、絶対に課税されないと思いがち。 | 受け取った額が500万円以下でも、全体のバランス次第で課税対象になることがある。 |
2. 具体的な計算シミュレーション 💰
文章に出てくる具体例(妻と子2人、保険金総額2,000万円)を数字で見てみましょう。
ここでのポイントは、非課税枠の総額である 1,500万円(500万円× 3人)が、どう配分されるかです。
【条件】
- 受け取った保険金総額: 2,000万円
- 非課税枠の総額: 1,500万円
| 相続人 | ① 受取額 | ② 取得割合(全体に占めるシェア) | ③ 使える非課税枠(1,500万円 × ②) | ④ 課税対象額(① - ③) |
| 妻 | 1,000万円 | 50% | 750万円 | 250万円 ⚠️ |
| 子A | 500万円 | 25% | 375万円 | 125万円 ⚠️ |
| 子B | 500万円 | 25% | 375万円 | 125万円 ⚠️ |
| 合計 | 2,000万円 | 100% | 1,500万円 | 500万円 |
解説:
お子さんはそれぞれ500万円しか受け取っていませんが、非課税枠の計算上は「全体の25%(375万円)」しか枠を使えません。その結果、差額の 125万円に対して課税 されてしまいます。

3. 注意すべきポイントと対策 ⚠️
最後に、受取人の設定や保険の活用法についての注意点をまとめます。
| 項目 | 注意点・リスク | 対策・メリット |
| 配偶者の受け取り | 配偶者が枠を使いすぎると、子供が枠を使えず、将来の「二次相続」で税負担が増える可能性がある。 | 配偶者には別途「配偶者の税額軽減」などの優遇措置があるため、バランスを考える必要がある。 |
| 子供のみ受け取り | 配偶者が保険金を受け取らない場合、配偶者分の非課税メリットを活かせないことがある。 | 誰を「受取人」にするかで、使える非課税枠の効果が変わることを理解しておく。 |
| 納税資金の確保 | 不動産が多い場合など、相続税を払う現金が不足しがち。 | 死亡保険金はすぐに現金で支払われるため、納税資金としての即効性が高い。 |
このように、「非課税枠の総額」と「実際に個々人が使える枠」はイコールではないことがお分かりいただけたでしょうか?
ここで一つ確認させてください。
この「取得割合で分ける」というルールを踏まえると、ご自身の状況(あるいは想定している状況)では、受取人の設定を見直す必要がありそうだと感じましたか?
感じた方は、ご連絡くださいね(*^^)v
